根據(jù)《漳州投資集團有限公司2021年招聘公告》有關規(guī)定,通過筆試、面試、體檢合格后,按照錄用計劃,對擬聘用人員名單進行公示。如有異議,請于2022年1月20日前請聯(lián)系:0596-2029706、2029256。
擬聘用人員公示如下:
序號 | 應聘人員 | 崗位名稱/編碼 | 性別 | 備注 |
1 | 林小燕 | 財務崗1(01) | 女 | |
2 | 許藝芬 | 財務崗2(02) | 女 | |
3 | 黃舒淵 | 風控崗(13) | 男 | |
4 | 方文杰 | 工程管理崗1(14) | 男 | |
5 | 張詩偉 | 工程管理崗2(15) | 男 | |
6 | 鄭志雄 | 工程管理崗(3) | 男 | |
7 | 張漢強 | 工程管理崗4(17) | 男 | |
8 | 高嘉豪 | 工程管理崗6(19) | 男 | |
9 | 陳林哲婧 | 水質化驗員1(20) | 女 | |
10 | 甘鈺露 | 水質化驗員2(20) | 女 | |
11 | 王懷博 | 業(yè)務崗3(09) | 男 | |
12 | 林雪華 | 業(yè)務崗4(10) | 女 | |
13 | 鄒 濤 | 業(yè)務崗5(11) | 男 | |
14 | 鐘藝靈 | 業(yè)務崗6(12) | 女 | |
15 | 方日航 | 綜合崗1(03) | 男 | |
16 | 戴數(shù)萍 | 綜合崗3(05) | 女 | |
17 | 蔡金葒 | 綜合崗4(06) | 女 |
漳州投資集團有限公司
2022年1月13日