根據(jù)《2024年漳州市市屬國(guó)有企業(yè)高校應(yīng)屆畢業(yè)生專(zhuān)場(chǎng)公開(kāi)招聘公告》相關(guān)規(guī)定,我司于2024年7月1日-2日對(duì)擬進(jìn)入面試的考生進(jìn)行了資格復(fù)審,因2名考生自愿放棄資格復(fù)審,且遞補(bǔ)考生成績(jī)未達(dá)到筆試合格線,故該崗位考生不再遞補(bǔ)。
現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果進(jìn)行公示。面試的相關(guān)安排另行通知,請(qǐng)進(jìn)入面試的考生注意相關(guān)信息,并保持通訊暢通。
漳州市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
2024年7月3日
附件
入圍面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 考生 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 排名 |
1 | 漳州市瑞信融資擔(dān)保有限公司 | 業(yè)務(wù)崗(87) | 戴澤楠 | 男 | 94573230795 | 76.87 | 1 |
2 | 余星星 | 女 | 94194975907 | 69.26 | 2 | ||
3 | 鐘世銘 | 男 | 94813633756 | 67.74 | 3 | ||
4 | 蔡漢權(quán) | 男 | 94235397160 | 66.44 | 4 | ||
5 | 辛濟(jì)昆 | 男 | 94341997958 | 61.19 | 5 | ||
6 | 陳凱琦 | 女 | 94810338019 | 60.45 | 6 | ||
7 | 綜合崗 | 余藝宏 | 女 | 20241011309 | 71.39 | 1 | |
8 | 鐘凌翔 | 男 | 20241011502 | 68.58 | 2 | ||
9 | 付燕玲 | 女 | 20241010405 | 67.84 | 3 | ||
10 | 法務(wù)風(fēng)控崗 | 吳勝友 | 男 | 20241011101 | 75.33 | 1 | |
11 | 福建晟發(fā)典當(dāng)有限公司 | 業(yè)務(wù)崗(88) | 黃靜 | 女 | 93368751808 | 76.07 | 1 |
12 | 蔡余音 | 女 | 70589365737 | 75.94 | 2 | ||
13 | 陳紫若 | 女 | 38690904867 | 74.21 | 3 | ||
14 | 福建金信商業(yè)保理有限公司 | 法務(wù)風(fēng)控崗(89) | 黃鴻珍 | 女 | 94566415067 | 75.37 | 1 |
15 | 林建安 | 男 | 94825936425 | 72.29 | 2 | ||
16 | 保理業(yè)務(wù)崗 | 韓思淇 | 女 | 20241010419 | 70.08 | 1 | |
17 | 蔡鑫達(dá) | 男 | 20241010105 | 69.56 | 2 | ||
18 | 戴維瑩 | 女 | 20241010326 | 67.07 | 3 |
放棄資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 考生 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
1 | 漳州市瑞信融資擔(dān)保有限公司 | 業(yè)務(wù)崗(87) | 陳佳豪 | 男 | 94889453258 | 放棄 |
2 | 漳州市瑞信融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)風(fēng)控崗 | 薛雪婷 | 女 | 20241011205 | 放棄 |